Vingt derniêres notices mises à jour
1/20
![]() |
| ||||||||
|
Fonctions occupées |
|||||||||
| Ordre | Fonction | Institution | Début de fonction | Fin de fonction | Durée | ||||
| Acte | Date | Acte | Date | ||||||
| 16 | Ministre d'Etat | Ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernmentale | Décret n° 2025-001 | 06 janvier 2025 | 1 an 14 jours | ||||
| 15 | Ministre d'Etat | Ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernmentale | Décret n° 2024-892 | 11 avril 2024 | Décret n° 2025-001 | 06 janvier 2025 | 8 mois 25 jours | ||
| 14 | Ministre d'Etat | Ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernmentale | Décret n° 2023-507 | 10 octobre 2023 | Décret n° 2024-892 | 11 avril 2024 | 6 mois 1 jour | ||
| 13 | Ministre d'Etat | Ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernmentale | Décret n° 2023-297 | 06 juin 2023 | Décret n° 2023-507 | 10 octobre 2023 | 4 mois 4 jours | ||
| 12 | Ministre d'Etat | Ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernmentale | Décret n° 2023-156 | 17 avril 2023 | Décret n° 2023-297 | 06 juin 2023 | 1 mois 19 jours | ||
| 11 | Ministre d'Etat | Ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernmentale | Décret n° 2023-125 | 5 avril 2023 | Décret n° 2023-156 | 17 avril 2023 | 12 jours | ||
| 10 | Ministre d'Etat | Ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernmentale | Décret n° 2021-259 | 25 mai 2021 | Décret n° 2023-125 | 5 avril 2023 | 1 an 10 mois 10 jours | ||
| 9 | Ministre d'Etat | Ministère d'Etat chargé du plan et du développement | Décret n° 2019-396 | 05 septembre 2019 | Décret n° 2021-259 | 25 mai 2021 | 1 an -74 mois 20 jours | ||
| 8 | Ministre d'Etat | Ministère d'Etat chargé du plan et du développement | Décret n° 2018-198 | 05 juin 2018 | Décret n° 2019-396 | 05 septembre 2019 | 1 an 85 mois | ||
| 7 | Ministre d'Etat | Ministère d'Etat chargé du plan et du développement | Décret n° 2017-506 | 27 octobre 2017 | Décret n° 2018-198 | 05 juin 2018 | -84 mois 8 jours | ||
| 6 | Ministre d'Etat | Ministère d'Etat chargé du plan et du développement | Décret n° 2016-264 | 06 avril 2016 | Décret n° 2017-506 | 27 octobre 2017 | 1 an 97 mois 21 jours | ||
| 5 | Ministre | Ministère des finances et de l'économie | Décret n° 2001-170 | 07 mai 2001 | Décret n° 2002-082 | 20 février 2002 | 9 mois 13 jours | ||
| 4 | Ministre | Ministère des finances et de l'économie | Décret n° 2001-149 | 12 avril 2001 | Décret n° 2001-170 | 07 mai 2001 | 25 jours | ||
| 3 | Ministre | Ministère des finances et de l'économie | Décret n° 1999-309 | 22 juin 1999 | Décret n° 2001-149 | 12 avril 2001 | 1 an 9 mois 20 jours | ||
| 2 | Ministre | Ministère des finances | Décret n° 1998-280 | 12 juillet 1998 | Décret n° 1999-309 | 22 juin 1999 | 11 mois 10 jours | ||
| 1 | Ministre | Ministère des finances | Décret n° 1998-220 | 15 mai 1998 | Décret n° 1998-280 | 12 juillet 1998 | 1 mois 27 jours | ||
Vingt derniêres notices mises à jour
2/20
![]() |
| |||||||||||
|
Fonctions occupées |
||||||||||||
| Ordre | Fonction | Institution | Début de fonction | Fin de fonction | Durée | |||||||
| Acte | Date | Acte | Date | |||||||||
| 3 | Ministre | Ministère de la culture et des communications | Décret n° 1991-176 | 29 juillet 1991 | Décret n° 1993-199 | 08 septembre 1993 | 2 ans 1 mois 9 jours | |||||
| 2 | Ministre | Ministère de l'éducation nationale | Décret n° 1991-68 | 04 avril 1991 | Décret n° 1991-176 | 29 juillet 1991 | 3 mois 28 jours | |||||
| 1 | Ministre | Ministère de l'éducation nationale | Décret n° 1990-53 | 14 mars 1990 | Décret n° 1991-68 | 04 avril 1991 | 1 an 17 jours | |||||